COLARINHOS INOX

Qualidade: AISI 304L / AISI 316L

Gama: ISO

Info: Diferentes qualidades, acabamentos ou dimensões, sob consulta.


 

Diâmetro Nominal Ø D Ø C T H ( * )  
DN Poleg. mm mm mm mm Peso/Kg
15 1/2″ 21,3 47 2 7 0,027
15 1/2″ 21,3 47 3 7 0,036
20 3/4″ 26,9 58 2 8 0,039
20 3/4″ 26,9 58 3 8 0,058
25 1″ 33,7 68 2 10 0,054
25 1″ 33,7 68 3 10 0,08
32 1 1/4″ 42,4 78 2 12 0,068
32 1 1/4″ 42,4 78 3 12 0,103
40 1 1/2″ 48,3 88 2 15 0,087
40 1 1/2″ 48,3 88 3 15 0,133
50 2″ 60,3 102 2 20 0,115
50 2″ 60,3 102 3 20 0,173
65 2 1/2″ 76,1 122 2 20 0,153
65 2 1/2″ 76,1 122 3 20 0,238
80 3″ 88,9 138 2 25 0,189
80 3″ 88,9 138 3 25 0,33
100 4″ 114,3 158 2 25 0,237
100 4″ 114,3 158 3 25 0,368
125 5″ 139,7 188 2 125 0,312
125 5″ 139,7 188 3 125 0,477
150 6″ 168,3 212 2 25 0,348
150 6″ 168,3 212 3 25 0,569
200 8″ 219,1 268 2 30 0,481
200 8″ 219,1 268 3 30 0,777
250 10″ 273 320 2 30 0,687
250 10″ 273 320 3 30 0,856
300 12″ 323,9 370 2 35 0,961
300 12″ 323,9 370 3 35 1,017
350 14″ 355,6 430 3 35 1,704
350 14″ 355,6 430 4 35 2,86
400 16″ 406,4 482 3 40 2,38
400 16″ 406,4 482 4 40 2,63
450 18″ 457,2 532 3 45 3
450 18″ 457,2 532 4 45 3,4
500 20″ 508 585 3 45 3,49
500 20″ 508 585 4 45 3,77
600 24″ 609,6 685 3 45 4,44
600 24″ 609,6 685 4 45 5,27
700 28″ 711,2 805 4 54 8,7
700 28″ 711,2 805 5 55 11,4
800 32″ 812,8 880 4 64 9,9
800 32″ 812,8 880 5 65 13,3
900 36″ 914,4 980 4 64 11
900 36″ 914,4 980 5 65 14,9
1000 40″ 1016 1080 4 64 12,2
1000 40″ 1016 1080 5 65 17

COLARINHOS INOX

Qualidade: AISI 304L / AISI 316L

Gama: MILIMÉTRICA

Info: Diferentes qualidades, acabamentos ou dimensões, sob consulta.


 

Ø D Ø C T H ( * )
mm mm mm mm
18 51 1,5 6
20 51 1,5 6
23 58 1,5 7
25 58 1,5 7
28 68 1,5 7
30 68 1,5 8
33 68 1,5 8
38 78 1,5 8
43 88 1,5 10
50,8 105 1,5 10
53 105 1,5 11
63,5 105 1,5 11
73 122 1,5 12
76 122 1,5 12
84 138 2 13
104 158 2 16
129 188 2 15
154 212 2 19
204 268 2 21
254 320 2 24
304 372 2 20
354 430 2 21
406 482 3 21
456 535 3 45
506 585 3 25